Hier können Sie nach Bedarf, den Krümmer selbst zusammenstellen.
Art. | Bezeichnung | Ø Durchmesser | Preis € |
FS 1w | Flansch + Stutzen für 3W | 22 mm | 16,20 |
FS 1 | Flansch + Stutzen | 22 mm | 11,60 |
KR 1 | kurzes Rohr | 22 mm | 1,80 |
FL 1 | kurzes Rohr mit Flanschfenster | 22 mm | 2,00 |
LR 1 | langes Rohr | 22 mm | 4,80 |
B 1 | 90° Bogen | 22 mm | 6,70 |
U 1 | 180° Bogen | 22 mm | 12,90 |
L 1 | L - Bogen | 22 mm | 10,50 |
FS 2w | Flansch + Stutzen für 3W | 25 mm | 16,30 |
FS 2 | Flansch + Stutzen | 25 mm | 11,60 |
KR 2 | kurzes Rohr | 25 mm | 2,10 |
FL 2 | kurzesRohr mit Flanschfenster | 25 mm | 2,40 |
LR 2 | langes Rohr | 25 mm | 5,30 |
B 2 | 90° Bogen | 25 mm | 6,70 |
U 2 | 180° Bogen | 25 mm | 14,00 |
L 2 | L - Bogen | 25 mm | 11,60 |
FS 3w | Flansch + Stutzen für 3W | 28 mm | 16,80 |
FS 3 | Flansch + Stutzen | 28 mm | 12,20 |
KR 3 | kurzes Rohr | 28 mm | 2,90 |
FL 3 | kurzes Rohr mit Flanschfenster | 28 mm | 3,10 |
LR 3 | langes Rohr | 28 mm | 5,50 |
B 3 | 90° Bogen | 28 mm | 7,00 |
U 3 | 180 ° Bogen | 28 mm | 16,30 |
L 3 | L - Bogen | 28 mm | 12,90 |
![]() |
|
Flansch + Stutzen für diverse Motoren Bei Bestellungen für 3W Motoren geben Sie bitte an, ob der Flansch am Stutzen schräg oder gerade angelötet werden soll. |